
Zeitraum | Doppelzimmer 1-2 Tage | Doppelzimmer ab 3 Tag | 2 Zimmer Appartment ab 3 Tage | |
---|---|---|---|---|
23.06. – 27.08.2019 | 46 Euro | 42 Euro | 57 Euro | |
10.09. – 02.10.2019 | 46 Euro | 42 Euro | 57 Euro | |
03.10. – 05.10.2019 | 48 Euro | 44 Euro | 59 Euro | |
06.10. – 02.11.2019 | 46 Euro | 42 Euro | 57 Euro | |
03.11. – 20.12.2019 | 42 Euro | 38 Euro | 53 Euro | |
21.12. – 25.12.2019 | 48 Euro | 44 Euro | 59 Euro | |
26.12. – 02.01.2020 | nicht verfügbar | nur 7 Tage 364 Euro | nur 7 Tage 469 Euro | |
02.01. – 05.01.2020 | 59 Euro | 52 Euro | 67 Euro | |
06.01. – 31.01.2020 | 47 Euro | 43 Euro | 58 Euro | |
01.02. – 15.02.2020 | 55 Euro | 49 Euro | 64 Euro | |
16.02. – 29.02.2020 | 49 Euro | 45 Euro | 60 Euro | |
01.03. – 08.04.2020 | 43 Euro | 39 Euro | 54 Euro | |
09.04. – 12.04.2020 | 49 Euro | 45 Euro | 60 Euro | |
13.04. – 29.04.2020 | 43 Euro | 39 Euro | 54 Euro | |
30.04. – 02.05.2020 | 47 Euro | 43 Euro | 58 Euro | |
03.05. – 19.05.2020 | 43 Euro | 39 Euro | 54 Euro | |
20.05. – 23.05.2020 | 49 Euro | 45 Euro | 60 Euro | |
24.05. – 29.05.2020 | 43 Euro | 39 Euro | 54 Euro | |
30.05. – 13.06.2020 | 49 Euro | 45 Euro | 60 Euro | |
14.06. – 26.06.2020 | 43 Euro | 39 Euro | 54 Euro | |
27.06. – 07.11.2020 | 47 Euro | 43 Euro | 58 Euro | |
08.11. – 18.12.2020 | 43 Euro | 39 Euro | 54 Euro | |
19.12. – 25.12.2020 | 49 Euro | 45 Euro | 60 Euro | |
26.12. – 02.01.2021 | nicht verfügbar | nur 7 Tage 371 Euro | nur 7 Tage 476 Euro | |
03.01. – 09.01.2021 | 55 Euro | 49 Euro | 64 Euro |
Lesen Sie zu unseren Preisen bitte auch unsere AGB
Weitere Person im Zimmer bzw. Appartement (es sind max. 2 weitere Personen möglich)
Alter | Preis | |
---|---|---|
Kind | 0-2 Jahre | 0 Euro/Tag |
Kind | 3-15 Jahre | 8 Euro/Tag |
ab | 15 Jahre | 14 Euro/Tag |
Frühstück pro Person u. Tag | 7.50 Euro | Kinder ab 3 Jahre 6.00 Euro |
---|
Die Kurtaxe an die Gemeinde ist nicht enthalten. Diese beträgt 1,50 € pro Person u. Tag ab 14 Jahre.